Statystyki |
Ogólnie | |
---|---|
Kolejki: | 26 |
Aktualna kolejka: | 1 |
Meczy w kolejce: | 6.54 |
Mecze ogółem: | 170 |
Mecze rozegrane: | 169 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
38-16 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
22-42 |
Bramki | |
---|---|
Liczba bramek Całkowita Zdobyte Stracone: | 9293 |
Bramek na kolejkę: | 359.54 |
Bramek na mecz: | 54.99 |
Bramki zdobyte | 4783 |
Bramki zdobyte na kolejkę: | 185.05 |
Bramki zdobyte na mecz: | 28.3 |
Bramki stracone | 4510 |
Bramki stracone na kolejkę: | 174.49 |
Bramki stracone na mecz: | 26.69 |
Bramek na kolejkę |
---|