Statystyki |
Statystyki sezonu: SuperLiga 20/21 |
Ogólnie | |
---|---|
Kolejki: | 26 |
Aktualna kolejka: | 3 |
Meczy w kolejce: | 7 |
Mecze ogółem: | 182 |
Mecze rozegrane: | 182 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
44-18 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
28-44 |
Bramki | |
---|---|
Liczba bramek Całkowita Zdobyte Stracone: | 10047 |
Bramek na kolejkÄ™: | 386.42 |
Bramek na mecz: | 55.2 |
Bramki zdobyte | 5058 |
Bramki zdobyte na kolejkÄ™: | 194.54 |
Bramki zdobyte na mecz: | 27.79 |
Bramki stracone | 4989 |
Bramki stracone na kolejkÄ™: | 191.88 |
Bramki stracone na mecz: | 27.41 |
Bramek na kolejkÄ™ |
---|