Statystyki |
Statystyki sezonu: SuperLiga 20/21 |
Ogólnie | |
---|---|
Kolejki: | 13 |
Aktualna kolejka: | 3 |
Meczy w kolejce: | 6.23 |
Mecze ogółem: | 81 |
Mecze rozegrane: | 76 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
38-21 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
16-31 |
Bramki | |
---|---|
Liczba bramek Całkowita Zdobyte Stracone: | 4170 |
Bramek na kolejkÄ™: | 341.87 |
Bramek na mecz: | 54.87 |
Bramki zdobyte | 2088 |
Bramki zdobyte na kolejkÄ™: | 171.18 |
Bramki zdobyte na mecz: | 27.47 |
Bramki stracone | 2082 |
Bramki stracone na kolejkÄ™: | 170.69 |
Bramki stracone na mecz: | 27.39 |
Bramek na kolejkÄ™ |
---|